TSUGAMI B0126-V
B0126-V
 
            | Диаметр обработки в главном шпинделе | от 3 мм до 12 мм | 
| Макс. диаметр обработки в противошпинделе | 12 мм | 
| Макс. длина обработки | 210 мм | 
| Макс. диаметр сверления/резьбонарезания в главном шпинделе | Ø 7 мм / М8 | 
| Макс. диаметр сверления/резьбонарезания в противошпинделе | Ø 7 мм / М8 | 
| Макс. диаметр радиального сверления/резьбонарезания | Ø 6 мм / М5 (опция) | 
| Макс. диаметр торцевой фрезы | Ø30 мм (опция) | 
| Частота вращения | |
| Частота вращения главного шпинделя | от 200 до 12 000 об/мин. | 
| Частота вращения приводного инструмента | от 200 до 8 000 об/мин. (опция) | 
| Частота вращения противошпинделя | от 200 до 12 000 об/мин. | 
| Инструмент | |
| Общее число позиций инструмента | 25 | 
| Кол-во инструментальных позиций для наружной обработки в главном шпинделе | 9 (6+3) шт. | 
| Размер резцедержателя | 12 х 12 х 85 мм | 
| Кол-во инструментальных позиций для осевого | 4 шт. (фикс.)– главн.шпиндель | 
| Кол-во инструментальных позиций для осевого | 4 шт. (фикс.) | 
| Количество инструментальных позиций радиального | 2 шт. (приводн..) | 
| Мощности двигателей | |
| Мощность двигателя главного шпинделя, пост./30мин. | 1,5 / 2,2 кВт | 
| Мощность двигателя противошпинделя, пост./30мин. | 1,5 / 2,2 кВт | 
| Мощность двигателя приводного инструмента | 0,75 кВт | 
| Мощность двигателя насоса системы подачи СОЖ | 0,25 кВт | 
| Мощность двигателя осей X1; X2; Y1; Y2; Z1; Z2 | 0,5 кВт | 
| Другие параметры | |
| Тип системы ЧПУ | Fanuc 32i-B | 
| Монитор | 10,4 дюйма, COLOR LCD | 
| Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский язык | 
| Количество одновременно управляемых осей | 6 ед. X1, Y1, Z1, X2, Z2, Y2, С1, С2 | 
| Ускоренная подача по осям Y1, Z1, X2, Z2 | 32 м/мин | 
| Ускоренная подача по осям X1 | 24 м/мин | 
| Ускоренная подача по осям Y2 | 15 м/мин | 
| Объем бака СОЖ | 120 л. | 
| Требования к системе пневматики | |
| Требуемое давление | 0,4 Мпа | 
| Расход воздуха | 50 л/мин | 
| Прочее | |
| Габариты (Ш x Д х В) | 1 655 мм x 1 125 мм х 1 700 мм | 
| Вес станка | 2 050 кг | 
| Потребляемая мощность | 21,4 кВт | 
| Напряжение | 380В±10%, 50 Гц, 3 фазы | 

