TSUGAMI B0206-V
B0206-V
 
            | Мин. диаметр обрабатываемого пруткового материала | от 3 мм | 
| Макс. диаметр обрабатываемого пруткового материала | 20 мм | 
| Максимальная длина обработки (люнет прямого привода) | 210 мм | 
| Макс. Ø сверления в главном шпинделе | 10 мм | 
| Макс. Ø нарезания резьбы в главном шпинделе | М10 | 
| Макс. обрабатываемый Ø в противошпинделе | 20 мм | 
| Макс. Ø сверления в противошпинделе | 8 мм | 
| Макс. Ø нарезания резьбы в противошпинделе | М8 | 
| Макс. Ø сверления поперечным приводным инструментом | 6 мм (опция) | 
| Макс. Ø резьбы поперечным приводным инструментом | М5 х 0,8 (опция) | 
| Скорость быстрых перемещений | 32 м/мин (X1 – 24 м/мин, Y2 — 15 м/мин) | 
| Максимальная рабочая подача | 6 м/мин | 
| Главный шпиндель | |
| Угол индексации | 0,001 | 
| Скорость вращения | 200 — 10 000 об/мин | 
| Мощность двигателя | 2,2/3,7 кВт | 
| Применяемая цанга | Schaublin 76-64 F25 | 
| Противошпиндель | |
| Угол индексации | 0,001 | 
| Скорость вращения | 200 — 12 000 об/ мин | 
| Мощность двигателя | 1,5/2,2 кВт | 
| Применяемая цанга | Schaublin 76-64 F25 | 
| Инструментальный суппорт | |
| Всего инструмента | 25 шт | 
| Суппорт наружного точения, позиций | 9 шт (12 мм) | 
| Суппорт для торцевого сверления на главном шпинделе, позиций (неприводных) | 4 шт (Ø 20 мм) | 
| Суппорт для работы на противошпинделе, позиций (приводных + неприводных) | 4 шт. (ER16) + 8 шт. (Ø 25 мм) | 
| Скорость вращения приводного инструмента | 8 000 об/мин | 
| Мощность приводного инструмента | 0,75 кВт | 
| Другие параметры | |
| Тип системы ЧПУ | Fanuc 32i-B | 
| Монитор | 10,4 дюйма, COLOR LCD | 
| Язык интерфейса системы ЧПУ | Русский язык | 
| Канал управления | 8 осей | 
| Минимальное программируемое перемещение | 0,001 мм | 
| Двигатель подачи СОЖ / Давление СОЖ | 1,5 кВт / 2 МПа | 
| Потребляемая энергия / Трансформатор | 12 кВА / 35 кВА | 
| Емкость бака СОЖ | 120 л | 
| Габариты | 1 655 x 1 125 x 1 700 мм | 
| Масса | 2 050 кг | 
| Интерфейс на русском языке | 1 | 
| Трансформатор | 1 | 
| Узел привода люнетной цанги от встроенного сервопривода | 1 | 
| Комплект для работы без люнетной втулки | 1 | 
| Ось С главного шпинделя с тормозом с индексацией 0,001° | 1 | 
| Ось С противошпинделя с тормозом с индексацией 0,001° | 1 | 
| 4-шпиндельный блок радиальных инструментов для работы в главном шпинделе (ER11x2/ER16x2 , тип смещённый) | 1 | 
| Помпа высокого давления СОЖ 20 БАР | 1 | 
| М код подачи СОЖ высокого давления (передний токарный инструмент для главного шпинделя) | 1 | 
| М код подачи СОЖ высокого давления (инструмент для противошпинделя) | 1 | 
| Выталкивать деталей из противошпинделя с прокачкой CОЖ | 1 | 
| Уловитель с конвейером готовых деталей | 1 | 
| Ёмкость для готовых деталей | 1 | 
| Датчик уровня в баке СОЖ | 1 | 
| Ленточный конвейер удаления стружки | 1 | 
| Бак для стружки | 1 | 
| Жесткое нарезание резьбы приводным инструментом | 1 | 
| Трехцветная сигнальная лампа состояния станка | 1 | 
| Рабочее освещение рабочей зоны | 1 | 
| Цилиндрическая интерполяция | 1 | 
| Интерполяция в полярных координатах | 1 | 
| Функция винтовой интерполяции | 1 | 
| Односторонний цанговый патрон Ø20 x ER11 | 7 | 
| Двухсторонний цанговый патрон Ø20 x ER11*2 | 1 | 
| Интерфейс податчика прутка | 1 | 
| Податчик прутка LNS XT320 S2 3.2M | 1 | 
| Комплект канала 14мм с комплектом толкателей, вращающимися соединением и телескопическими соединениями | 1 | 
| Комплект канала 21мм с комплектом толкателей, вращающимися соединением и телескопическими соединениями | 1 | 
| Цанга податчика прутка Ø 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0мм | 5 | 
| Цанга податчика прутка Ø 8.0, 9.0, 10.0 мм | 3 | 
| Цанга податчика прутка Ø 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 16.0 мм | 5 | 
| Устройство синхронизации станка с барфидером | 1 | 
| Дополнительное антивибрационное устройство | 1 | 
| Цанга главного шпинделя Ø 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0мм | 7 | 
| Цанга люнетная Ø 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 мм | 7 | 
| Цанга противошпинделя, удлиненная (удлинение 10мм) Ø 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, 13.0, 16.0 мм | 10 | 
| Комплект инструмента для обслуживания станка | 1 | 
